:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 605筆資料,第 19/21頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
541. | Y04-09-11 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
542. | Y04-12-20 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
543. | Y04-26-30 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
544. | Y04-55-57 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
545. | Y04-58-59 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
546. | Y04-60-61 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
547. | Y04-62-71 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
和平區 | 合格 | |
548. | 複Y05-02 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
549. | 複Y05-03 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
550. | 複Y05-04-06 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
551. | Z05-01-07 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
552. | Y05-07-14 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
553. | Y05-15-16 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
554. | Y05-17-19 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
555. | Y05-20-22 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
556. | Y05-23-24 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
557. | Y05-25-26 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
558. | 複Y05-01 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
559. | 複Y01-02 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
560. | 複Y01-01 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
561. | 複Y01-03 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
和平區 | 合格 | |
562. | Z01-01-07 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
563. | Y01-04-06 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
564. | Y01-21-22 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
565. | Y01-23-25 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
566. | Y01-26-27 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
567. | Y01-28-32 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
568. | Y01-33-40 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
569. | Y01-55-64 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
和平區 | 合格 | |
570. | Y01-65-66 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 |
共 605筆資料,第 19/21頁, 筆