:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 125筆資料,第 1/5頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1. | D02-01-03 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
2. | D02-04-05 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
3. | D02-06 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
4. | 複D02-07 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
5. | D02-11-12 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
6. | 複01 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
7. | 複D01-04 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
8. | D1-5-9 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
9. | D1-10-14 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
10. | D11-01-03 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
11. | D11-05-07 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
12. | B10-05-08、11 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
13. | D10-17-22 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
14. | D10-14-16 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
15. | D10-11-13 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
16. | D09-08-13 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
17. | D09-01-07 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
18. | D09-14-16 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
19. | 複D08-01-07 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
20. | 複D8-06 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
21. | 複D8-07 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
22. | D08-11-16 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
23. | D08-17-19 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
24. | D08-20-26 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
25. | D07-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
26. | 複D06-01 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
27. | D06-02-04 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
28. | D06-06-08 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
29. | D06-09-14 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
30. | 複D05-01 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 不合格 |
共 125筆資料,第 1/5頁, 筆