:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 125筆資料,第 2/5頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
31. | D06-12 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
32. | D03-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
33. | D2-1~2 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
34. | D2-3~7 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
35. | D8~10 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
36. | D11~15 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
37. | 複D01-01 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
38. | D01-11-14 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
39. | D12-06-08 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
40. | D11-01-05 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
41. | D11-06-08 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
42. | D09-01-05 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
43. | D09-11-13 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
44. | D10-01-05 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
45. | D10-06-07 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
46. | D10-01-05 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
47. | D10-06-07 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
48. | D08-01-05 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
49. | D08-06-07 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
50. | D08-11-17 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
51. | D08-18-20 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
52. | D07-06-07 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
53. | D07-08-13 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
54. | D07-21-23 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
55. | D07-21-24 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
56. | D05-01-07 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
57. | D05-08-09 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
58. | D05-11-13 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
59. | D04-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
60. | D03-01-02 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 |
共 125筆資料,第 2/5頁, 筆