:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 143筆資料,第 1/5頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1. | C12-15-38 | 2022-12-13 | 台中金典酒店 | 西區 | 合格 |
2. | C12-23-24 | 2022-12-13 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 |
3. | C12-06-33 | 2022-12-20 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 |
4. | C11-13-14 | 2022-11-15 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 |
5. | C11-15-38 | 2022-11-15 | 台中金典酒店 | 西區 | 合格 |
6. | C11-35 | 2022-11-15 | 國立臺中教育大學游泳池 | 西區 | 合格 |
7. | 複L11-01-02 | 2022-11-15 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 |
8. | C11-23-24 | 2022-11-22 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 |
9. | C10-06-33 | 2022-11-22 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 |
10. | C10-03-05-34 | 2022-10-18 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 |
11. | C10-29 | 2022-10-18 | 臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池 | 西區 | 合格 |
12. | C10-30-31 | 2022-10-18 | 人人伊藤萬游泳學校 | 西區 | 合格 |
13. | 複L10-01 | 2022-10-19 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 |
14. | C10-06-33 | 2022-10-25 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 |
15. | C10-15-38 | 2022-10-25 | 台中金典酒店 | 西區 | 合格 |
16. | 複L09-01 | 2022-09-13 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 |
17. | 複C09-23-24 | 2022-09-14 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 |
18. | C09-29 | 2022-09-14 | 臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池 | 西區 | 合格 |
19. | C09-35 | 2022-09-14 | 國立臺中教育大學游泳池 | 西區 | 合格 |
20. | C09-23-24 | 2022-09-20 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 |
21. | 複L08-01 | 2022-08-09 | 水舞生活會館 | 西區 | 不合格 |
22. | C08-03-05、34 | 2022-08-09 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 |
23. | C08-30-31 | 2022-08-09 | 人人伊藤萬游泳學校 | 西區 | 合格 |
24. | C08-13-14 | 2022-08-16 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 |
25. | C08-15、19-21、36-38 | 2022-08-16 | 台中金典酒店 | 西區 | 合格 |
26. | 複L04-01 | 2022-04-12 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 不合格 |
27. | C04-29 | 2022-04-13 | 臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池 | 西區 | 合格 |
28. | C04-35 | 2022-04-13 | 國立臺中教育大學游泳池 | 西區 | 合格 |
29. | C04-15、19-21、36-38 | 2022-04-19 | 台中金典酒店 | 西區 | 合格 |
30. | C04-23-24 | 2022-04-19 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 |
共 143筆資料,第 1/5頁, 筆