:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 356筆資料,第 1/12頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1. | 複Y02-06 | 2023-02-14 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 |
2. | 複Y02-07-08 | 2023-02-14 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 |
3. | 複Y02-09 | 2023-02-14 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 不合格 |
4. | Y02-14-16 | 2023-02-14 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 |
5. | 複Y02-18-21 | 2023-02-14 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 |
6. | Y02-22-27 | 2023-02-14 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 |
7. | 複Y02-28 | 2023-02-14 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 |
8. | Y02-01-09 | 2023-02-21 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 |
9. | Y02-16-20 | 2023-02-21 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 |
10. | Y02-21-23 | 2023-02-21 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 |
11. | Y02-24-27 | 2023-02-21 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 |
12. | Y02-28-47 | 2023-02-21 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 |
13. | 複Y01-01-09 | 2023-01-10 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 |
14. | 複Y01-10-11 | 2023-01-10 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 |
15. | 複Y01-12 | 2023-01-10 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 |
16. | 複Y01-13 | 2023-01-10 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 |
17. | 複Y01-14 | 2023-01-10 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 |
18. | Y01-18-19 | 2023-01-10 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 |
19. | Y01-33-34 | 2023-01-10 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 |
20. | Y01-35-36 | 2023-01-10 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 |
21. | Y01-37-39 | 2023-01-10 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 |
22. | Y01-40-45 | 2023-01-10 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 |
23. | Z01-01-07 | 2023-01-09 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 |
24. | Y01-74-78 | 2023-01-17 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 |
25. | Y01-79-86 | 2023-01-17 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 |
26. | Y01-87-92 | 2023-01-17 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 |
27. | 複Y12-01-02 | 2022-12-13 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 |
28. | 複Y12-03 | 2022-12-13 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 不合格 |
29. | 複Y12-04 | 2022-12-13 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 |
30. | 複Y12-05-09 | 2022-12-13 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 |
共 356筆資料,第 1/12頁, 筆