:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 114筆資料,第 1/4頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
1. | M12-01-11 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
2. | M12-12 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
3. | 複M11-01 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 不合格 | |
4. | M11-01-07、09-12 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
5. | M11-13 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
6. | M11-14-16 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
7. | M10-14-15 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
8. | M10-1-12 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
9. | M9-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
10. | M08-01-12 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
11. | M08-13 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
12. | M08-14-16 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
13. | M07-01 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
14. | M07-02-13 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
15. | 複M06-01 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 不合格 | |
16. | M06-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
17. | M06-04-15 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
18. | 複M05-01 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
19. | 複M03-01 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
20. | 複M03-02 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
21. | M03-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
22. | M2-02~04 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
23. | M2-05~10 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
24. | M2-01 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
25. | 複M01-01 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
26. | M01-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
27. | M01-01 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
28. | M12-01 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
29. | M12-05-10 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
30. | M11-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 |
共 114筆資料,第 1/4頁, 筆