:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 605筆資料,第 14/21頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
391. | Y02-47-48 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
392. | Y02-49-50 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
393. | Y02-51-53 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
394. | 複Y02-01-17 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
395. | 複Y02-18 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
396. | 複Y02-19-21 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
397. | Y02-27-34 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
398. | Y02-35-37 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
399. | Y02-38-42 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
400. | Y02-43-46 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
401. | Y02-47-48 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
402. | 複Y01-01-03 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
403. | 複Y01-04 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
404. | 複Y01-05-06 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
405. | 複Y01-07 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
406. | 複Y01-08-31 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
407. | Y01-32-33 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
408. | Y01-42、Y01-46-47 | 統合開發股份有限公司第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
409. | Y01-48-49 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
410. | Y01-50-53 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
411. | Y01-54-56 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
412. | Z01-01-07 | 武陵富野度假村 | 和平區 | 合格 | |
413. | Y01-65-73 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
414. | Y01-74-78 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
415. | Y01-79-80 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
416. | Y01-81-83 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
417. | Y01-84-88 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
418. | 複Y12-01-03 | 谷野民宿 | 和平區 | 不合格 | |
419. | 複Y12-04 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
420. | Y12-06-08 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 |
共 605筆資料,第 14/21頁, 筆