:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 8/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 211. | 複Y01-04-05 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 212. | Y01-14 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 213. | Y01-15-16 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 214. | Y01-18-19 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 215. | Y01-20--23 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 216. | Y01-17 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 217. | C01-09、13、14、15 | 日華金典國際酒店股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 218. | F01-01-03 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 219. | 複D01-03 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 220. | 複O01-01 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 221. | 複N01-06 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
| 222. | T01-03 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
| 223. | T01-04-05 | 久福興業股份有限公司 | 梧棲區 | 合格 | |
| 224. | W01-01 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 225. | E01-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 226. | F01-02-03 | 長榮國際股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 227. | 複X01-01 | 烏日璞旅 | 烏日區 | 合格 | |
| 228. | 複G01-01 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 不合格 | |
| 229. | 複G01-03 | 人人伊藤萬游泳學校 | 西區 | 合格 | |
| 230. | S01-01 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 231. | 複G01-02 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 232. | L01-03-12 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 233. | 清水(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
| 234. | Y01-24-26 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 235. | 0314-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 236. | Y01-41-43 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
| 237. | C01-16、17、19、22、23 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 238. | C01-35-36 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 239. | F01-01-03 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 240. | F01-04-06 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 8/251頁, 筆
