:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 6614筆資料,第 3/221頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
61. | V02-01 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
62. | Y02-21-29 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
63. | Y02-30-32 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
64. | Y02-33-34 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
65. | Y02-35 | 谷關大飯店 | 和平區 | 合格 | |
66. | Y02-36 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
67. | Y02-37-38 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
68. | Y02-39-43 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
69. | 清水(男) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
70. | C02-32 | 臺中勤美洲際酒店 | 西區 | 合格 | |
71. | D02-11-12 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
72. | H02-07-14 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
73. | H02-15-18 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
74. | H02-19-20 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
75. | H02-21 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
76. | K02-04 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
77. | L02-02 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
78. | L02-03-04 | 烏日璞旅 | 烏日區 | 合格 | |
79. | L02-05 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
80. | L02-07-17 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
81. | N02-01-05 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
82. | Q02-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
83. | T02-01-03 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
84. | T02-04-05 | 久福興業股份有限公司 | 梧棲區 | 合格 | |
85. | W02-01 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
86. | W02-02-04 | 春風活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
87. | W02-05 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
88. | C02-16-17、19-21 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
89. | E02-01 | 國立臺中教育大學游泳池 | 西區 | 合格 | |
90. | E02-01 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 |
共 6614筆資料,第 3/221頁, 筆