:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7191筆資料,第 6/240頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151. | Y10-11 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 152. | Y10-12 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 153. | Y10-19-21 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 154. | Y10-24-26 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 155. | 新社(大) | 新社區游泳池 | 新社區 | 合格 | |
| 156. | 清水(男) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
| 157. | C10-08 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 158. | C10-10-12 | 日華金典國際酒店股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 159. | C10-27 | 人人伊藤萬游泳學校 | 西區 | 合格 | |
| 160. | C10-29 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
| 161. | C10-31 | 臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池 | 西區 | 合格 | |
| 162. | F10-01 | 逢甲大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 163. | F10-02 | 臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 164. | F10-04 | 水蜜桃工作室 | 西屯區 | 合格 | |
| 165. | F10-05-06 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 166. | H10-03 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 167. | L10-01 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 168. | L10-02 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 169. | L10-03-04 | 烏日璞旅 | 烏日區 | 合格 | |
| 170. | L10-06-12 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 171. | N10-01-02 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
| 172. | N10-03-06 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 173. | N10-07-10 | 馬拉灣 | 后里區 | 合格 | |
| 174. | O10-01 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 175. | O10-02-06 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 176. | O10-11 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 177. | Q10-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 178. | T10-01-04 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
| 179. | U10-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 180. | V10-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 |
共 7191筆資料,第 6/240頁, 筆
