:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7191筆資料,第 2/240頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. | 複2H11-01 | 瑪爾斯生活會館有限公司 | 中區 | 不合格 | |
| 32. | M11-03-04 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 33. | Y11-20 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 34. | Y11-26-27 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 35. | Y11-28-30 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 36. | Y11-31-39 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 37. | Y11-40-42 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
| 38. | 複A11-01 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 39. | 複A11-02 | 假期溫水休閒有限公司 | 大里區 | 合格 | |
| 40. | A11-03 | 國立中興大學附屬高級中學游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 41. | F11-01 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 42. | F11-02-04 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 43. | F11-05-07 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 44. | H11-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 45. | H11-04-11 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 46. | H11-12-15 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 47. | T11-01-02 | 久福興業股份有限公司 | 梧棲區 | 合格 | |
| 48. | 複W11-01 | 春風活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 49. | F11-01-03 | 西莎地運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 50. | H11-17-18 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 51. | S11-01 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 52. | S11-02-03 | 長榮國際股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 53. | V11-01 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 54. | Z11-01-03 | 儷野大飯店股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 55. | 清水(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
| 56. | 新社(大) | 新社區游泳池 | 新社區 | 合格 | |
| 57. | G11-05 | 臺中勤美洲際酒店 | 西區 | 合格 | |
| 58. | K11-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 合格 | |
| 59. | 複2H09-01 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 60. | N09-01-04 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 |
共 7191筆資料,第 2/240頁, 筆
