:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7712筆資料,第 10/258頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 271. | L04-02 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 272. | L04-03-04 | 烏日璞旅 | 烏日區 | 合格 | |
| 273. | L04-05 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 274. | L04-06-12 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 275. | M04-01-04 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 276. | M04-05 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 277. | M04-06-07 | 豐原國民暨兒童運動中心 | 豐原區 | 合格 | |
| 278. | M04-08 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 279. | F04-01 | 潛立方旅館股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 280. | F04-02 | 拉拉手西屯股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 281. | F04-03 | 仁瑀工作室 | 西屯區 | 合格 | |
| 282. | F04-04-05 | 西莎地運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 283. | Z04-01-02 | 儷野大飯店股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 284. | G03-01-02 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
| 285. | 複2H03-01 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 286. | 複M03-01 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 不合格 | |
| 287. | M03-02 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 288. | 複X03-01 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 不合格 | |
| 289. | 複C03-08 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 290. | J03-01 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 291. | O03-01-03 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 292. | 複W03-01-02 | 春風活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 293. | W03-03 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 294. | 複N03-01 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
| 295. | 新社(大) | 新社區游泳池 | 新社區 | 合格 | |
| 296. | 複V02-01 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 297. | 外埔03-01-03 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 298. | 複I03-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
| 299. | 複L03-01-02 | 烏日璞旅 | 烏日區 | 合格 | |
| 300. | S03-01 | 大雅區立游泳池 | 大雅區 | 合格 |
共 7712筆資料,第 10/258頁, 筆
