:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 453筆資料,第 4/16頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91. | H02-19-20 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 92. | H02-21 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 93. | J02-05 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 94. | J02-06 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 95. | J02-07-08 | 仲信大飯店股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 96. | 複J01-01 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 97. | J1-02-08 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 98. | H1-03-05 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 99. | J12-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
| 100. | J12-02-05 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
| 101. | H12-06 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 102. | H12-07 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 103. | H12-08-22 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 104. | H12-23-29 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 105. | H12-30-32 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 106. | H12-33-34 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 107. | J12-14-17 | 仲信大飯店股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 108. | J11-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
| 109. | 複J11-02-03 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 110. | J11-04-05 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 111. | J11-06-09 | 仲信大飯店股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 112. | J11-10-13 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
| 113. | J11-14-22 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 114. | 複2H11-02 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 115. | H11-01 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 116. | H11-02-08 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 117. | J10-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
| 118. | J10-02 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 119. | H10-01 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 120. | H10-02 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 |
共 453筆資料,第 4/16頁, 筆
