:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 160筆資料,第 4/6頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
91. | X04-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
92. | L04-02 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
93. | L04-03-21 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
94. | X02-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
95. | L02-02-03 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
96. | X02-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
97. | L02-02-03 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
98. | X01-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
99. | L01-04 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
100. | L01-05-15 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
101. | 複X12-01 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
102. | L12-03-05 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
103. | L12-06-07 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
104. | L12-08-18 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
105. | L11-02 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
106. | L11-03 | 烏日區立游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
107. | L11-04-14 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
108. | 複L06-01 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
109. | X06-01 | 烏日區立游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
110. | L06-02-20 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
111. | L11-01 | 武陵富野渡假村 | 烏日區 | 合格 | |
112. | L10-01 | 烏日區立游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
113. | L10-02 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
114. | L10-03-18 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
115. | 複L09-01 | 烏日區立游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
116. | L09-02 | 烏日區立游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
117. | L09-03 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
118. | L09-04-19 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
119. | 複L08-01 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
120. | L08-02-04 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 |
共 160筆資料,第 4/6頁, 筆