:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7032筆資料,第 95/235頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2821. | 複N02-01 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 后里區 | 合格 | |
| 2822. | O02-01-05 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
| 2823. | C02-06-08-0802 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 2824. | O02-06 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 2825. | O02-07 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 2826. | W02-01-03 | 沙鹿區游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 2827. | X02-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 2828. | Y02-49-50 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 2829. | Y02-51-53 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 2830. | 複Y02-01-17 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 2831. | 複清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 不合格 | |
| 2832. | 複G02-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 不合格 | |
| 2833. | M02-01-05 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 2834. | 複Y02-18 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2835. | 複Y02-19-21 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2836. | Y02-27-34 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2837. | Y02-35-37 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2838. | Y02-38-42 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2839. | Y02-43-46 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2840. | Y02-47-48 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 2841. | A02-02-04 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 2842. | E02-01-04 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 2843. | J02-01-05 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2844. | N02-02-07 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 后里區 | 合格 | |
| 2845. | S02-02-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 2846. | S02-05-06 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 2847. | S02-07 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
| 2848. | K02-01-04 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
| 2849. | K02-05 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 2850. | V02-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 |
共 7032筆資料,第 95/235頁, 筆
