:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7032筆資料,第 91/235頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701. | G04-02-04 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
| 2702. | G04-05-08 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
| 2703. | K04-01-02 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 2704. | K04-03-06 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
| 2705. | Y03-100-101 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 2706. | C04-15、19-21、36-38 | 台中金典酒店 | 西區 | 合格 | |
| 2707. | C04-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 2708. | L04-02 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 2709. | L04-03-21 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 2710. | N04-10-19 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 后里區 | 合格 | |
| 2711. | O04-07-10 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 2712. | U04-01-07 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 2713. | Z04-01-07 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
| 2714. | E03-01 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 2715. | E03-06-10 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 2716. | 複G03-01 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 2717. | H03-01-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 2718. | J03-01 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2719. | J03-02-05 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
| 2720. | M03-01 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 2721. | M03-02-04 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 2722. | 複P03-01-02 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 合格 | |
| 2723. | Q03-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 2724. | 複外埔03-01 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 2725. | 複B03-01 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 2726. | D03-01-03 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
| 2727. | F03-101-106 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2728. | F03-02 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2729. | F03-03-07 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2730. | F03-08-12 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 |
共 7032筆資料,第 91/235頁, 筆
