:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7032筆資料,第 44/235頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1291. | 複Y01-03 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1292. | 複Y01-04-05 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 1293. | 複Y01-06-08 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 1294. | 複Y01-09-12 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 1295. | Y01-26-27 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 1296. | Y01-28-36 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1297. | Y01-37-43 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1298. | 複查 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 1299. | 複F01-01 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 1300. | 複F01-03-04 | 鼎峻股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1301. | F01-05-10 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1302. | 複F01-11 | 潛立方旅館股份有限公司 | 西屯區 | 不合格 | |
| 1303. | F01-12 | 拉拉手西屯股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1304. | 複F01-13 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 不合格 | |
| 1305. | K01-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 合格 | |
| 1306. | K01-04-05 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 1307. | O01-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 1308. | O01-02-05 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 1309. | 複T01-01 | 久福興業股份有限公司 | 梧棲區 | 合格 | |
| 1310. | W01-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 1311. | W01-05-06 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 1312. | Y01-44-49 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1313. | Y01-53-57 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1314. | Y01-58-59 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 1315. | Y01-60-62 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 1316. | Y01-63-79 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1317. | C01-15-38 | 日華金典國際酒店股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 1318. | C01-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 1319. | Q01-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 1320. | X01-01-11 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 |
共 7032筆資料,第 44/235頁, 筆
