:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7032筆資料,第 32/235頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 931. | J08-18-21 | 仲信大飯店股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 932. | Y08-03-07 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 933. | Y08-08-12 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 934. | Y08-13-18 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 935. | Y08-19-24 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
| 936. | Y08-25-27 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 937. | Y08-28-29 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 938. | Y08-30-47 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 939. | 新社(大) | 新社區游泳池 | 新社區 | 合格 | |
| 940. | G08-03-06 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
| 941. | L08-03-06 | 烏日璞旅 | 烏日區 | 合格 | |
| 942. | B08-04-12 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 943. | C08-16-25 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 944. | C08-28-29 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
| 945. | H08-03 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 946. | H08-04 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 947. | H08-05-11 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 948. | H08-12-13 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 949. | N08-07-10 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
| 950. | N08-11-20 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 951. | P08-10 | 潛立方旅館股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 952. | P08-11-15 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 953. | T08-01-07 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
| 954. | W08-13-14 | 香港商世界健身事業有限公司台中沙鹿分公司 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 955. | N08-21-27 | 馬拉灣 | 后里區 | 合格 | |
| 956. | U08-03-11 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 957. | X08-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
| 958. | I08-01-02 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
| 959. | L08-02 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 960. | L08-07-25 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 |
共 7032筆資料,第 32/235頁, 筆
