:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7032筆資料,第 183/235頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5461. | C04-06-08、C04-11-12、C04-32-33 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
| 5462. | U04-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
| 5463. | N04-01-03 | 月眉福容飯店 | 合格 | ||
| 5464. | W03-08 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
| 5465. | W04-03、W04-05 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
| 5466. | T04-04-06 | 台中港酒店 | 合格 | ||
| 5467. | T04-02-03 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 | ||
| 5468. | B04-02-12 | 黃金水岸(禾慶顧問有限公司) | 合格 | ||
| 5469. | Q04-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 5470. | K04-03-06 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 5471. | K04-01-02 | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 | ||
| 5472. | W04-01-02 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
| 5473. | V04-01 | 龍井區三德游泳池 | 合格 | ||
| 5474. | J04-01 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 5475. | C04-27 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
| 5476. | C04-11 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
| 5477. | B02-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 5478. | I02-02 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
| 5479. | I02-01 | 宏濱游泳池(宏濱早泳會) | 合格 | ||
| 5480. | J02-01-04 | 普將運動股份有限公司中興營業所(普將中興游泳池) | 合格 | ||
| 5481. | H02-26 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 5482. | H02-23-25 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
| 5483. | S02-01 | 人人伊藤萬游泳池 | 合格 | ||
| 5484. | U02-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
| 5485. | L02-02-09 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
| 5486. | L02-01 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5487. | 代L02-01-03 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
| 5488. | Z02-01-07 | 武陵富野渡假村 | 合格 | ||
| 5489. | E02-01 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
| 5490. | Y02-40-44 | 麗池山水有限公司 | 合格 |
共 7032筆資料,第 183/235頁, 筆
