:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 175/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5221. | D03-01 | 長春早泳會 | 合格 | ||
| 5222. | T03-03-05 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 合格 | ||
| 5223. | T03-01-02 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 | ||
| 5224. | W03-08 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
| 5225. | W03-04-07 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
| 5226. | W03-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
| 5227. | O03-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 5228. | J03-02-03 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 合格 | ||
| 5229. | J03-01 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 5230. | D03-20 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
| 5231. | 複K03-01 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 5232. | 複Y03-04 | 御群服務有限公司 | 合格 | ||
| 5233. | 複Y03-02-03 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
| 5234. | 複Y03-01 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
| 5235. | 複2H2 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
| 5236. | 複2H1 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
| 5237. | 複P03-07-08 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 5238. | H02-28 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
| 5239. | H02-25-27 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
| 5240. | F02-04-07 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
| 5241. | F02-03 | 三信游泳池 | 合格 | ||
| 5242. | F02-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 合格 | ||
| 5243. | Y02-55-63、Y02-70 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
合格 | ||
| 5244. | Y02-34-41 | 伊豆開發股份有限公司 | 合格 | ||
| 5245. | Y02-29-33 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
| 5246. | Y02-27-28 | 谷關溫泉飯店 | 合格 | ||
| 5247. | Y02-24-26 | 明治大旅社 | 合格 | ||
| 5248. | Y02-22-23 | 東關溫泉大旅社 | 合格 | ||
| 5249. | Y02-20-21 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
| 5250. | Y02-02-04 | 谷野民宿 | 合格 |
共 7529筆資料,第 175/251頁, 筆
