:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7032筆資料,第 170/235頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5071. | F09-32-33 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 合格 | ||
| 5072. | F09-25-31 | 裕元花園酒店附設俱樂部 | 合格 | ||
| 5073. | F09-19-24 | 悅樁國際會館 | 合格 | ||
| 5074. | F09-09-18 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
| 5075. | F09-03-08 | 假期游泳池 | 合格 | ||
| 5076. | F09-01-02 | 三信游泳池 | 合格 | ||
| 5077. | H09-26 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
| 5078. | H09-23 | 臺中市立北新國民中學游泳池 | 合格 | ||
| 5079. | H09-01-15 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
| 5080. | D09-05-06 | 双和歡樂世界有限公司 | 合格 | ||
| 5081. | D09-02-04 | 寶貝親水館 | 合格 | ||
| 5082. | D09-01 | 長春早泳會 | 合格 | ||
| 5083. | L09-03 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5084. | L09-02 | 烏日區立游泳池 | 合格 | ||
| 5085. | T09-04-06 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 | ||
| 5086. | S09-01-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5087. | W09-04 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
| 5088. | W09-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
| 5089. | B09-01-11 | 溦東峰游泳池(普來得企業股份有限公司) | 合格 | ||
| 5090. | M09-05-07 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5091. | M09-02-04 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5092. | M09-01 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 合格 | ||
| 5093. | O09-02 | 常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5094. | C09-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
| 5095. | J09-07-08 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 合格 | ||
| 5096. | J09-06 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 5097. | J09-01-04 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
| 5098. | N09-19-23 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
| 5099. | N09-01-10 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 合格 | ||
| 5100. | C09-29 | 國立台中女子高級中學游泳池 | 合格 |
共 7032筆資料,第 170/235頁, 筆
