:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7529筆資料,第 146/251頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4351. | D08-01-02 | 昶泳鑫國際有限公司(國立中興大學游泳池) | 南區 | 合格 | |
| 4352. | D08-03-10 | 双和歡樂世界有限公司 | 南區 | 合格 | |
| 4353. | 複N08-01 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 后里區 | 合格 | |
| 4354. | 複驗 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 4355. | S08-01-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 4356. | S08-04 | 人人伊藤萬游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 4357. | 複P08-05、09 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 不合格 | |
| 4358. | T08-01-04 |
梧棲活水休閒運動館 (梧棲區游泳池) |
梧棲區 | 合格 | |
| 4359. | T08-05-07 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 梧棲區 | 合格 | |
| 4360. | C08-06-08、C08-0801-02、C08-11-12、C08-32-33 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
西區 | 合格 | |
| 4361. | C08-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
| 4362. | C08-15、C08-19-21、C08-36-38 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 西區 | 合格 | |
| 4363. | 複Y08-01 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 4364. | 複Y08-04 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村) | 和平區 | 合格 | |
| 4365. | 複Y08-05-09 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 4366. | 複Y08-10-11 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 4367. | G08-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
| 4368. | G08-05 | 南屯國民運動中心(頂尖運動行銷股份有限公司) | 南屯區 | 合格 | |
| 4369. | G08-06-07 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 4370. | Z08-01-07 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
| 4371. | 複A08-01 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 4372. | 複E08-01 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 4373. | E08-02 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 4374. | E08-03 | 臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 4375. | 複K08-01 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
| 4376. | 複L08-01 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
| 4377. | 複F08-01 | 潛立方旅館 | 西屯區 | 合格 | |
| 4378. | F08-09 | 逢甲大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 4379. | 複F08-11、F08-10、F08-12-15 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 4380. | 複F08-16、F08-17 | 臺中市立文華高級中等學校游泳池 | 西屯區 | 合格 |
共 7529筆資料,第 146/251頁, 筆
