:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7601筆資料,第 82/254頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2431. | 複驗 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 2432. | S06-08-09 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 2433. | S06-10 | 麗喆國民中小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2434. | S06-11 | 東海大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2435. | 複U06-01 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 2436. | V06-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 2437. | 複W06-01 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 2438. | X06-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
| 2439. | 複X06-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 2440. | 複Y06-01 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 2441. | 複Y06-02 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2442. | 複Y06-03-04 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 2443. | Y06-05-10 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2444. | 清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
| 2445. | 複驗 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
| 2446. | G06-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 2447. | G06-04 | 小天使游泳學校大墩校 | 南屯區 | 合格 | |
| 2448. | 複2H06-01-02 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 2449. | J06-01 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2450. | J06-02-06 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2451. | K06-01-04 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
| 2452. | K06-05-07 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 合格 | |
| 2453. | K06-08-09 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 2454. | E06-01 | 薆悅酒店五權館 | 北區 | 合格 | |
| 2455. | E06-02 | 臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 2456. | E06-03-04 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 2457. | E06-05-07 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 2458. | M06-01 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 2459. | M06-02-04 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 2460. | Q06-01-02 | 東勢區游泳池 | 東勢區 | 合格 |
共 7601筆資料,第 82/254頁, 筆
