:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7322筆資料,第 243/245頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7261. | H02-16-22 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
| 7262. | H02-01-15 | 日光溫泉會館 | 合格 | ||
| 7263. | G02-01-02 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 7264. | F02-43-49 | 裕元花園酒店俱樂部 | 合格 | ||
| 7265. | F02-36-42 | 福華大飯店俱樂部 | 合格 | ||
| 7266. | F02-28-35 | 中科水世界 | 合格 | ||
| 7267. | F02-27 | 中科院附設游泳池 | 合格 | ||
| 7268. | F02-21-26 | 悅椿國際會館 | 合格 | ||
| 7269. | F02-11-20 | 永豐棧生活會館 | 合格 | ||
| 7270. | F02-07-10 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
| 7271. | F02-01-06 | 假期游泳池 | 合格 | ||
| 7272. | E02-05-06 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
| 7273. | D02-04-11 | 威尼斯游泳池 | 合格 | ||
| 7274. | D02-02-03 | 長春早泳會 | 合格 | ||
| 7275. | D02-01 | 二信游泳池 | 合格 | ||
| 7276. | C02-22-25 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 7277. | C02-15-21 | 臺中金典酒店 | 合格 | ||
| 7278. | C02-13-14 | 牛頓教育中心游泳池 | 合格 | ||
| 7279. | C02-06-08 | 水舞生活會館 | 合格 | ||
| 7280. | C02-03-05 | 美誼游泳池 | 合格 | ||
| 7281. | B02-24-25 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 7282. | B02-01-12 | 黃金水岸 | 合格 | ||
| 7283. | A02-04-06 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
| 7284. | A02-01-03 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 7285. | Y01-127-128 | 朝露股份有限公司 | SPA池不合格 | ||
| 7286. | Y01-48-50 | 朝露股份有限公司 | 冷池不合格 | ||
| 7287. | Y01-43-47 | 御群股份有限公司 | 大一、大三池不合格 | ||
| 7288. | Y01-122-123 | 伊豆開發股份有限公司 | 大眾池不合格 | ||
| 7289. | Y10-36-42 | 伊豆開發股份有限公司 | 女裸熱池不合格 | ||
| 7290. | Y01-117-121 | 麗池山水公司 | 氣泡、高溫、SPA、按摩池不合格 |
共 7322筆資料,第 243/245頁, 筆
