:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7779筆資料,第 228/260頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6811. | Y06-01-02 | 伊豆開發股份有限公司 | 合格 | ||
| 6812. | D06-01 | 雙合歡樂世界 | 合格 | ||
| 6813. | C06-08 | 水舞生活會館 | 合格 | ||
| 6814. | Y05-13-20 | 統合開發有限公司 | 檜木池、C池不合格 | ||
| 6815. | B05-01-02 | 普來得企業股份有限公司(東峰游泳池) | 合格 | ||
| 6816. | E05-10-11 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
| 6817. | G05-01 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 6818. | J05-01 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學 | 合格 | ||
| 6819. | W05-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
| 6820. | T05-01-03 | 梧棲區立游泳池 | 合格 | ||
| 6821. | C05-01-02 | 水舞生活會館 | 合格 | ||
| 6822. | F05-36-42 | 福華大飯店俱樂部 | 合格 | ||
| 6823. | F05-30-35 | 裕元花園酒店俱樂部 | 合格 | ||
| 6824. | F05-26-29 | 悅椿國際會館 | 合格 | ||
| 6825. | F05-18-19 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 合格 | ||
| 6826. | A05-03-04 | 國立大里國小附設游泳池 | 合格 | ||
| 6827. | A05-01-02 | 國立大里高中附設游泳池 | 合格 | ||
| 6828. | V05-01-02 | 龍井區立游泳池 | 合格 | ||
| 6829. | O05-02 | 常春藤高級中學附設游泳池 | 合格 | ||
| 6830. | O05-01 | 頭家國民國小附設游泳池 | 合格 | ||
| 6831. | J05-05-09 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
| 6832. | K05-10 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
| 6833. | K05-03-09 | 太平假期游泳池 | 合格 | ||
| 6834. | K05-01-02 | 國立勤益科技大學附設游泳池 | 合格 | ||
| 6835. | G05-01-02 | 宏華宮 | 合格 | ||
| 6836. | D05-03-04 | 國立中興大學附設游泳池 | 合格 | ||
| 6837. | B05-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 6838. | Q05-01 | 東勢區立游泳池 | 合格 | ||
| 6839. | C05-27 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
| 6840. | C05-24 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 |
共 7779筆資料,第 228/260頁, 筆
