:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7601筆資料,第 214/254頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6391. | K10-13-14 | 國立勤益科技大學 | 合格 | ||
| 6392. | K10-02-08 | 太平假期游泳池 | 合格 | ||
| 6393. | K10-01 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
| 6394. | F10-11-18 | 中科水世界 | 合格 | ||
| 6395. | F10-10 | 臺中市麗澤國民中小學 | 合格 | ||
| 6396. | F10-04-09 | 假期游泳池 | 合格 | ||
| 6397. | F10-03 | 台中市私立葳格高級中學附設小學 | 合格 | ||
| 6398. | F10-02 | 中科院附設游泳池 | 合格 | ||
| 6399. | F10-01 | 逢甲大學 | 合格 | ||
| 6400. | T10-04-06 | 台中港酒店 | 合格 | ||
| 6401. | T10-01-03 | 梧棲活水休閒運動館 | 合格 | ||
| 6402. | W10-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
| 6403. | H10-26 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 6404. | H10-23-25 | 臺中金典酒店 | 合格 | ||
| 6405. | O10-03-04 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
| 6406. | O10-02 | 常春藤高級中學 | 合格 | ||
| 6407. | O10-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學 | 合格 | ||
| 6408. | E10-05-06 | 世界健身俱樂部一中店 | 合格 | ||
| 6409. | E10-04 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
| 6410. | E10-03 | 國立臺中教育大學附設實踐國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 6411. | E10-02 | 國立臺中一中高級中學附設游泳池 | 合格 | ||
| 6412. | V10-01-02 | 龍井區立游泳池 | 合格 | ||
| 6413. | D10-03 | 長春早泳會 | 合格 | ||
| 6414. | D10-01-02 | 双和歡樂世界(東興店) | 合格 | ||
| 6415. | M10-01-03 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
| 6416. | B10-01-11 | 普來得股份有限公司(東峰游泳池) | 合格 | ||
| 6417. | Y10-01-05 | 東谷旅遊事業有限公司 | 合格 | ||
| 6418. | C10-30-31 | 人人伊藤萬游泳學校 | 合格 | ||
| 6419. | C10-29 | 國立臺中女子高級中學 | 合格 | ||
| 6420. | C10-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 |
共 7601筆資料,第 214/254頁, 筆
