:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7601筆資料,第 199/254頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5941. | 代E05-01-02 | 世界健身俱樂部(一中店) | 合格 | ||
| 5942. | 代C05-01-02 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
| 5943. | C05-03-05、C05-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
| 5944. | Q05-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 5945. | S05-01-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5946. | J05-07-08 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 合格 | ||
| 5947. | J05-06 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 5948. | C05-06-08、C05-32-33 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
| 5949. | O05-02 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 5950. | O05-01 | 常春藤學校財團法人臺中市常春藤高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5951. | C05-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
| 5952. | C05-29 | 國立台中女子高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5953. | C05-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 合格 | ||
| 5954. | K05-02-08 | 太平洋假期泳池 | 合格 | ||
| 5955. | K05-01 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
| 5956. | D05-07-08 |
國立中興大學游泳池 (昶泳鑫國際有限公司) |
合格 | ||
| 5957. | D05-06 | 長春早泳會 | 合格 | ||
| 5958. | D05-04-05 | 双和歡樂世界有限公司 | 合格 | ||
| 5959. | D05-01-03 | 寶貝親水館 | 合格 | ||
| 5960. | P05-01-09 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 5961. | I05-01 | 宏濱游泳池(宏濱早泳會) | 合格 | ||
| 5962. | A05-04-05 | 臺中市大里國民小學附設游泳池 | 合格 | ||
| 5963. | A05-03 | 大里游泳池 | 合格 | ||
| 5964. | Y05-05-18 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 1F男裸溫池不合格 | ||
| 5965. | C05-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 合格 | ||
| 5966. | N05-01-03 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
| 5967. | 2H05-01 | 香港商世界健身事業有限公司 | 合格 | ||
| 5968. | Z05-01 | 武陵富野渡假村 | 合格 | ||
| 5969. | J05-01 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
| 5970. | Y05-19 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 |
共 7601筆資料,第 199/254頁, 筆
