:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7601筆資料,第 194/254頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5791. | G07-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5792. | 1918/1/2 | 石岡區立游泳池 | 合格 | ||
| 5793. | Y07-77-86 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
合格 | ||
| 5794. | Y07-64-68 | 御群股份有限公司 | 合格 | ||
| 5795. | Y07-46-47 | 谷關溫泉飯店 | 合格 | ||
| 5796. | Y07-44-45 | 明治大旅社 | 合格 | ||
| 5797. | Y07-43 | 東關大旅社 | 合格 | ||
| 5798. | Y07-21-22、Y07-25 | 谷野溫泉會館(嘉慶育樂股份有限公司) | 合格 | ||
| 5799. | Z07-01-06 | 武陵富野渡假村 | 合格 | ||
| 5800. | H07-25-27 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
| 5801. | F07-03-08 | 假期游泳池 | 合格 | ||
| 5802. | F07-01-02 | 三信游泳池 | 合格 | ||
| 5803. | T07-04-06 | 台中港酒店(久福興業股份有限公司) | 合格 | ||
| 5804. | T07-01-03 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 | ||
| 5805. | W07-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
| 5806. | H07-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
| 5807. | H07-01-15 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
| 5808. | K07-08-14 | 太平洋假期泳池 | 合格 | ||
| 5809. | K07-04-07 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 5810. | K07-02-03 | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 | ||
| 5811. | K07-01 | 太平區立游泳池 | 合格 | ||
| 5812. | C07-15、C07-19-21 |
台中金典酒店 (東方健康俱樂部) |
合格 | ||
| 5813. | C07-06-08、C07-11-12、C07-32-33 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
| 5814. | I07-02-04 | 霧峰健體中心(巨將運動整合行銷企業社) | 合格 | ||
| 5815. | I07-01 | 宏濱游泳池(宏濱早泳會) | 合格 | ||
| 5816. | M07-04-06 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5817. | C07-26-28 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
| 5818. | J07-07 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 5819. | J07-02-06 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
| 5820. | N07-11-15、N07-18 | 馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司) | 合格 |
共 7601筆資料,第 194/254頁, 筆
