:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7601筆資料,第 191/254頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5701. | N08-03-12 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 合格 | ||
| 5702. | U08-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
| 5703. | H08-28 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 | ||
| 5704. | H08-25-27 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
| 5705. | C08-15、C08-19-21 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 合格 | ||
| 5706. | C08-06-08、C08-11-12、C08-32-33 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
| 5707. | 代C08-01-02 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
| 5708. | M08-07-09 | 帝亞溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5709. | M08-04-06 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5710. | H08-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
| 5711. | H08-01-15 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
| 5712. | B08-12-13 | 東區區立游泳池 | 合格 | ||
| 5713. | B08-01-11 | 溦東峰游泳池(普來得企業股份有限公司) | 合格 | ||
| 5714. | 新社08-01 | 臺中市立新社高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5715. | Y08-58-65 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
| 5716. | Y08-53-57 | 御群股份有限公司 | 合格 | ||
| 5717. | Y08-45-52 | 伊豆開發股份有限公司 | 合格 | ||
| 5718. | Y08-37-38 | 谷關溫泉飯店 | 合格 | ||
| 5719. | Y08-35-36 | 明治大旅社 | 合格 | ||
| 5720. | Y08-34 | 東關大旅社 | 合格 | ||
| 5721. | Y08-32-33 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
| 5722. | Y08-12、Y08-14-15 | 谷野溫泉會館(嘉慶育樂股份有限公司) | 合格 | ||
| 5723. | W08-04-07 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
| 5724. | T08-05-06 | 台中港酒店(久福興業股份有限公司) | 合格 | ||
| 5725. | R08-01、R08-02 | 石岡區立游泳池 | 合格 | ||
| 5726. | 代L08-01-03 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
| 5727. | 支援C08-01-02 |
宏華宮三溫暖 (宏華宮企業有限公司) |
合格 | ||
| 5728. | J08-09-12 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
| 5729. | G08-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5730. | F08-03-08 | 假期游泳池 | 合格 |
共 7601筆資料,第 191/254頁, 筆
