:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7601筆資料,第 162/254頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4831. | N06-01-08 | 馬拉灣(月眉國際開發股份有限公司) | 后里區 | 合格 | |
| 4832. | B06-01-11 | 普來得企業股份有限公司東峰分公司(溦東峰游泳池) | 東區 | 合格 | |
| 4833. | 複O01-01 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 4834. | 複2H01-01-02 |
宏華宮企業有限公司 (宏華宮三溫暖) |
中區 | 合格 | |
| 4835. | 複Y01-02 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 4836. | 複Y01-01 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 4837. | 複Y01-03 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
和平區 | 合格 | |
| 4838. | 複2H01-03-05 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 4839. | 複J01-01 | 普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) | 北屯區 | 合格 | |
| 4840. | J01-08-09 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 4841. | Z01-01-07 | 武陵富野渡假村 | 和平區 | 合格 | |
| 4842. | 複C01-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
西區 | 合格 | |
| 4843. | C01-23-25、C01-39 |
香港商世界健身事業有限公司 美村分公司 |
西區 | 合格 | |
| 4844. | S01-01-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 4845. | S01-04 | 人人伊藤萬游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 4846. | S01-05 | 大雅區立游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 4847. | J01-02-06 | 富泳實業商行 | 北屯區 | 合格 | |
| 4848. | T01-01-02 |
梧棲活水休閒運動館 (梧棲區游泳池) |
梧棲區 | 合格 | |
| 4849. | T01-03、T01-05 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 梧棲區 | 合格 | |
| 4850. | 複F01-01-05 | 悅樁國際會館(野美國際開發股份有限公司) | 西屯區 | 合格 | |
| 4851. | F01-13-18 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 4852. | F01-06-11 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 4853. | 複L01-01-02 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
| 4854. | D01-01-08 | 双和歡樂世界有限公司 | 南區 | 合格 | |
| 4855. | E01-01-03 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 4856. | J01-07 |
臺中市私立明道普霖斯頓 國民小學游泳池 |
北屯區 | 合格 | |
| 4857. | W01-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 4858. | W01-05 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 4859. | A01-04-06 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 4860. | A01-07-08 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 |
共 7601筆資料,第 162/254頁, 筆
