:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7601筆資料,第 116/254頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3451. | M01-02-04 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 3452. | M01-05-09 | 帝亞溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 3453. | O01-09-16 | 朝馬國民運動中心 | 西屯區 | 合格 | |
| 3454. | B01-01-7 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
| 3455. | B01-10-17 | 東峰游泳池(健樂運動教育有限公司) | 東區 | 合格 | |
| 3456. | C01-15-38 | 台中金典酒店 | 西區 | 合格 | |
| 3457. | E01-02-05 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 3458. | E01-06-09 | 北區運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 3459. | F01-01-06 | 鴻甲運動事業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 3460. | F01-07-11 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 3461. | F01-12-16 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 3462. | F01-17-18 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 3463. | F01-19-25 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 3464. | H01-05-18 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 3465. | H01-19-25 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 3466. | H01-29-30 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 3467. | I01-01 | 體健中心 | 霧峰區 | 合格 | |
| 3468. | J01-06-10 | 富泳實業商行 | 北屯區 | 合格 | |
| 3469. | S01-01 | 大雅區立游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 3470. | S01-04-06 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 3471. | T01-01-03 | 台中港酒店(久福興業股份有限公司) | 梧棲區 | 合格 | |
| 3472. | U01-01-07 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 3473. | W01-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 3474. | W01-04-07 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 3475. | Z01-01-07 | 武陵富野度假村 | 和平區 | 合格 | |
| 3476. | 外埔01-02-03 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 外埔區 | 合格 | |
| 3477. | G01-01-04 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
| 3478. | H01-31-33 | 青葉東京三溫暖 | 中區 | 合格 | |
| 3479. | L01-04 | 烏日區游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 3480. | L01-05-15 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 |
共 7601筆資料,第 116/254頁, 筆
