:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7601筆資料,第 100/254頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2971. | E10-04 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 2972. | E10-02、05 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 2973. | E10-06 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 2974. | E10-09-13 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 2975. | J10-01 | 小天使游泳學校 | 北屯區 | 合格 | |
| 2976. | J10-02 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2977. | J10-03-06 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
| 2978. | O10-01-08 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2979. | T10-01-03 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
| 2980. | T10-05-07 | 台中港酒店 | 梧棲區 | 合格 | |
| 2981. | 複W10-01 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 2982. | W10-02 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 2983. | X10-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
| 2984. | 複X10-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 不合格 | |
| 2985. | 複Y10-01-22 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 2986. | 複Y10-23 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 2987. | 複Y10-24-25 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 2988. | 複Y10-26 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2989. | 複Y10-27 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 2990. | Y10-28-29 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 2991. | Y10-49-51 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 2992. | 清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
| 2993. | 複D10-01 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 不合格 | |
| 2994. | D10-02-03 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 2995. | F10-101-106 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2996. | G10-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
| 2997. | 複2H10-02 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2998. | 複L10-01 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 2999. | O10-09 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 3000. | O10-10-13 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 |
共 7601筆資料,第 100/254頁, 筆
