:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 453筆資料,第 1/16頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 複H02-01 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2. | 複H02-02 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 3. | 複H02-03-04 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 4. | H02-05 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 5. | H02-06-13 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 6. | H02-14-17 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 7. | H02-18-19 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 8. | H02-21 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 9. | J02-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
| 10. | J02-02-03 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
| 11. | J02-04 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 12. | J02-05-06 | 仲信金鬱金香酒店 | 北屯區 | 合格 | |
| 13. | J02-07-10 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 14. | H01-15 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 15. | 複2H12-01 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 16. | H12-01 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 17. | H12-02 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 18. | H12-03-10 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 19. | H12-11-14 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 20. | H12-15、17 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 21. | H12-16 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 22. | J12-01-02 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
| 23. | J12-03-06 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 24. | J12-07 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 25. | J12-08 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
| 26. | J12-09-10 | 仲信金鬱金香酒店 | 北屯區 | 合格 | |
| 27. | 複J11-01 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 28. | H11-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 29. | H11-04-11 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 30. | H11-12-15 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 |
共 453筆資料,第 1/16頁, 筆
