:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7322筆資料,第 91/245頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701. | T10-05-07 | 台中港酒店 | 梧棲區 | 合格 | |
| 2702. | 複W10-01 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 2703. | W10-02 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 2704. | X10-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
| 2705. | 複X10-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 不合格 | |
| 2706. | 複Y10-01-22 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 2707. | 複Y10-23 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 2708. | 複Y10-24-25 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 2709. | 複Y10-26 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2710. | 複Y10-27 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 2711. | Y10-28-29 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 2712. | Y10-49-51 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 2713. | 清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
| 2714. | 複D10-01 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 不合格 | |
| 2715. | D10-02-03 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 2716. | F10-101-106 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2717. | G10-01-04 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
| 2718. | 複2H10-02 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2719. | 複L10-01 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 2720. | O10-09 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 2721. | O10-10-13 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 2722. | A10-02 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 2723. | A10-09-11 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 2724. | G10-05-07 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 2725. | G10-08 | 小天使游泳學校大墩校 | 南屯區 | 合格 | |
| 2726. | H10-01-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 2727. | M10-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 2728. | M10-04-08 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 2729. | S10-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 2730. | C10-06-33 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 |
共 7322筆資料,第 91/245頁, 筆
