:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 4368筆資料,第 7/146頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
181. | S02-02-03 | 2022-02-21 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 |
182. | S02-05-06 | 2022-02-21 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 |
183. | S02-07 | 2022-02-21 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 |
184. | K02-01-04 | 2022-02-22 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 |
185. | K02-05 | 2022-02-22 | 太平區游泳池 | 太平區 | 合格 |
186. | V02-01-02 | 2022-02-22 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 |
187. | H02-04-06 | 2022-02-23 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 |
188. | L02-02-03 | 2022-02-23 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 |
189. | A01-02-03 | 2022-01-10 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 |
190. | 複2H01-01 | 2022-01-10 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 不合格 |
191. | N01-11-14 | 2022-01-10 | 喬力達休閒管理有限公司 | 后里區 | 合格 |
192. | 複P01-01 | 2022-01-10 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 合格 |
193. | 複外埔-01 | 2022-01-10 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 外埔區 | 不合格 |
194. | C01-03-05、34 | 2022-01-11 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 |
195. | 複C01-11 | 2022-01-11 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 |
196. | C01-23-24 | 2022-01-11 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 |
197. | D01-01-03 | 2022-01-11 | 南區國民運動中心 | 南區 | 合格 |
198. | D01-04-06 | 2022-01-11 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 |
199. | 複E01-01 | 2022-01-11 | 臺中市北區國民運動中心 | 北區 | 合格 |
200. | O01-01-05 | 2022-01-11 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 |
201. | O01-06-08 | 2022-01-11 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 |
202. | V01-01-02 | 2022-01-11 | 龍井三德游泳池 | 龍井區 | 合格 |
203. | 複Y01-01-03 | 2022-01-11 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 |
204. | 複Y01-04 | 2022-01-11 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 |
205. | 複Y01-05-06 | 2022-01-11 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 |
206. | 複Y01-07 | 2022-01-11 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 |
207. | 複Y01-08-31 | 2022-01-11 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 |
208. | Y01-32-33 | 2022-01-11 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 |
209. | Y01-42、Y01-46-47 | 2022-01-11 | 統合開發股份有限公司第三分公司 | 和平區 | 合格 |
210. | Y01-48-49 | 2022-01-11 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 |
共 4368筆資料,第 7/146頁, 筆