:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 4780筆資料,第 6/160頁, 筆
序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
---|---|---|---|---|---|
151. | E10-02、05 | 2022-10-18 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 |
152. | E10-06 | 2022-10-18 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 北區 | 合格 |
153. | E10-09-13 | 2022-10-18 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 |
154. | J10-01 | 2022-10-18 | 小天使游泳學校 | 北屯區 | 合格 |
155. | J10-02 | 2022-10-18 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 |
156. | J10-03-06 | 2022-10-18 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 |
157. | O10-01-08 | 2022-10-18 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 |
158. | T10-01-03 | 2022-10-18 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 |
159. | T10-05-07 | 2022-10-18 | 台中港酒店 | 梧棲區 | 合格 |
160. | 複W10-01 | 2022-10-18 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 |
161. | W10-02 | 2022-10-18 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 |
162. | X10-01 | 2022-10-18 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 |
163. | 複X10-02-03 | 2022-10-18 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 不合格 |
164. | 複Y10-01-22 | 2022-10-18 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 |
165. | 複Y10-23 | 2022-10-18 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 |
166. | 複Y10-24-25 | 2022-10-18 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 |
167. | 複Y10-26 | 2022-10-18 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 |
168. | 複Y10-27 | 2022-10-18 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 不合格 |
169. | Y10-28-29 | 2022-10-18 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 |
170. | Y10-49-51 | 2022-10-18 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 |
171. | 清水(男)(女) | 2022-10-18 | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 |
172. | 複D10-01 | 2022-10-19 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 不合格 |
173. | D10-02-03 | 2022-10-19 | 國立中興大學游泳池 | 南區 | 合格 |
174. | F10-101-106 | 2022-10-19 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 |
175. | G10-01-04 | 2022-10-19 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 |
176. | 複2H10-02 | 2022-10-19 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 |
177. | 複L10-01 | 2022-10-19 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 |
178. | O10-09 | 2022-10-19 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 |
179. | O10-10-13 | 2022-10-19 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 |
180. | A10-02 | 2022-10-24 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 |
共 4780筆資料,第 6/160頁, 筆