:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7411筆資料,第 56/248頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651. | J08~11 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
| 1652. | O02-05~09 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
| 1653. | V2-01~02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 1654. | D8~10 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
| 1655. | F03 | 潛立方旅館股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1656. | F01~02 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1657. | B1~7 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
| 1658. | D11~15 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 1659. | G02-08 | 小天使工作室 | 南屯區 | 合格 | |
| 1660. | G02-09~10 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
| 1661. | 複B01-02 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
| 1662. | B01-04-11 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 1663. | 複D01-01 | 二信游泳池 | 南區 | 合格 | |
| 1664. | H01-01-03 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 1665. | J01-01-05 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 1666. | 複M01-01 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 1667. | M01-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 1668. | 複Y01-01 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1669. | 複Y01-02 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1670. | 複Y01-03 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1671. | 複Y01-04-05 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 1672. | 複Y01-06-08 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 1673. | 複Y01-09-12 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 1674. | Y01-26-27 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 1675. | Y01-28-36 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1676. | Y01-37-43 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1677. | 複查 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 1678. | 複F01-01 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 1679. | 複F01-03-04 | 鼎峻股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1680. | F01-05-10 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 |
共 7411筆資料,第 56/248頁, 筆
