:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7322筆資料,第 56/245頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651. | K12-02-04 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 合格 | |
| 1652. | O12-09-12 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 1653. | X12-01-11 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 1654. | 複驗 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
| 1655. | B12-01-09 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 1656. | C12-15-38 | 日華金典國際酒店股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 1657. | C12-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 1658. | E12-01 | 薆悅精品商旅股份有限公司 | 北區 | 合格 | |
| 1659. | E12-02 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 1660. | E12-03-06 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 1661. | E12-07-11 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 1662. | L12-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 1663. | 複L12-03 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 1664. | M12-01 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 1665. | M12-05-10 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 1666. | 複S12-01 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 1667. | 複驗 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
| 1668. | 複驗 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 1669. | 複驗 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1670. | A12-01 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1671. | A12-07-09 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1672. | G12-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 1673. | 複Y12-01 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 1674. | 複Y12-02 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1675. | 複Y12-03 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1676. | 複Y12-04-06 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 1677. | Y12-07-11 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1678. | Y12-18-19 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1679. | Y12-20-21 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 1680. | Y12-67-73 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 |
共 7322筆資料,第 56/245頁, 筆
