:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7191筆資料,第 52/240頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1531. | L12-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 1532. | 複L12-03 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 1533. | M12-01 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 1534. | M12-05-10 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 1535. | 複S12-01 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 1536. | 複驗 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 | |
| 1537. | 複驗 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 1538. | 複驗 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1539. | A12-01 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1540. | A12-07-09 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1541. | G12-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 1542. | 複Y12-01 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 1543. | 複Y12-02 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1544. | 複Y12-03 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1545. | 複Y12-04-06 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 1546. | Y12-07-11 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1547. | Y12-18-19 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1548. | Y12-20-21 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 1549. | Y12-67-73 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1550. | 清水(男)(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 合格 | |
| 1551. | 複驗 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1552. | 複驗 | 潛立方旅館股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1553. | 複驗 | 拉拉手西屯股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1554. | D12-06-08 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
| 1555. | H12-05-19 | 台中日光溫泉會館股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1556. | H12-20-26 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1557. | H12-27-29 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1558. | H12-30-31 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1559. | I12-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
| 1560. | N12-02-05 | 后里區游泳池 | 后里區 | 合格 |
共 7191筆資料,第 52/240頁, 筆
