:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7322筆資料,第 51/245頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501. | S03-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 1502. | M2-02~04 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 1503. | M2-05~10 | 帝亞室內溫水游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 1504. | M2-01 | 臺中市立豐南國民中學游泳池 | 豐原區 | 合格 | |
| 1505. | Y02-12~20 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1506. | Y02-26~42 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1507. | Y02-01 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 1508. | Y02-02~03 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1509. | Y02-04 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1510. | Y02-05 | 神木谷遊樂興業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1511. | Y02-43~49 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1512. | B1 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
| 1513. | C03~05、34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 1514. | C13~14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
| 1515. | C30~31 | 人人伊藤萬游泳學校 | 西區 | 合格 | |
| 1516. | D2-1~2 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
| 1517. | D2-3~7 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 | |
| 1518. | E02-01 | 薆悅精品商旅股份有限公司 | 北區 | 合格 | |
| 1519. | E02-02~06 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 1520. | F06 | 順天環匯企業股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1521. | F07~11 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1522. | P02-01~02 | 鼎峻股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1523. | P02-03~08 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1524. | P02-10 | 拉拉手西屯股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1525. | F01 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 1526. | F03 | 臺中市私立葳格高級中學附設小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 1527. | F04 | 仁瑀工作室 | 西屯區 | 合格 | |
| 1528. | F05 | 水蜜桃工作室 | 西屯區 | 合格 | |
| 1529. | H1 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 1530. | H2 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 合格 |
共 7322筆資料,第 51/245頁, 筆
