:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7322筆資料,第 50/245頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1471. | N03-05-14 | 月眉國際開發股份有限公司 | 后里區 | 合格 | |
| 1472. | P03-01-06 | 裕元花園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1473. | P03-07-08 | 鼎峻股份有限公司台中分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1474. | P03-09 | 拉拉手西屯股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1475. | 複P03-10 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1476. | 複驗 | 潛立方旅館股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1477. | U03-01-07 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 1478. | Y03-20-28 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1479. | Y03-32-36 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 1480. | Y03-37-38 | 明治大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 1481. | Y03-39-41 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 1482. | 複清水(女) | 香港商世界健身事業有限公司清水分公司 | 清水區 | 不合格 | |
| 1483. | B03-08-16 | 東峰游泳池 | 東區 | 合格 | |
| 1484. | 複驗 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 不合格 | |
| 1485. | 複驗 | 順天環匯企業股份有限公司 | 西屯區 | 不合格 | |
| 1486. | 複驗 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 1487. | 複驗 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1488. | E03-01-04 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 1489. | E03-05-06 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 1490. | G03-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 1491. | M03-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 1492. | V03-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 1493. | F03-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1494. | F03-03-07 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1495. | I03-01 | 霧峰區健體中心 | 霧峰區 | 合格 | |
| 1496. | K03-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中太平分公司 | 太平區 | 合格 | |
| 1497. | P03-11-15 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1498. | P03-16 | 潛立方旅館股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 1499. | A03-04 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 1500. | A03-05-09 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 |
共 7322筆資料,第 50/245頁, 筆
