:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7322筆資料,第 178/245頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5311. | W10-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
| 5312. | A10-09-10 | 假期溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5313. | A10-06-08 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5314. | A10-04 | 臺中市大里國民小學附設游泳池 | 合格 | ||
| 5315. | A10-02-03 |
國立中興大學附屬高級中學游泳池 (威樺國際運動股份有限公司) |
合格 | ||
| 5316. | A10-01 | 大里游泳池 | 合格 | ||
| 5317. | W10-05 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
| 5318. | W10-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
| 5319. | 新社10-01 | 臺中市立新社高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5320. | K10-08-14 | 太平洋假期泳池 | 合格 | ||
| 5321. | K10-05-06 | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 | ||
| 5322. | K10-01-04 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 5323. | J10-07 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 5324. | J10-01-04 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
| 5325. | Z10-01-07 | 武陵富野渡假村 | 合格 | ||
| 5326. | Y10-67-75 |
統合開發股份有限公司台中第三分公司 (統一渡假村) |
合格 | ||
| 5327. | Y10-53-57 | 御群股份有限公司 | 合格 | ||
| 5328. | Y10-45-52 | 伊豆開發股份有限公司 | 合格 | ||
| 5329. | Y10-40-44 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
| 5330. | Y10-36-37 | 谷關溫泉飯店 | 合格 | ||
| 5331. | Y10-31-32 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
| 5332. | Y10-15-30 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
| 5333. | Y10-10-11、Y10-14 | 谷野民宿 | 合格 | ||
| 5334. | P10-01-09 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 5335. | M10-04 | 臺中市立豐南國中游泳池 | 合格 | ||
| 5336. | M10-01-03 | 來賓溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5337. | E10-09 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
| 5338. | E10-05-08 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 合格 | ||
| 5339. | E10-02-04 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5340. | E10-01 |
國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 (台中師範附小游泳池) |
合格 |
共 7322筆資料,第 178/245頁, 筆
