:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7411筆資料,第 174/248頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5191. | Y01-38-42 | 麗池山水有限公司 | 合格 | ||
| 5192. | Y01-36-37 | 谷關溫泉飯店 | 合格 | ||
| 5193. | Y01-33-35 | 明治大旅社 | 合格 | ||
| 5194. | Y01-31-32 | 東關溫泉大旅社 | 合格 | ||
| 5195. | Y01-29-30 | 神木谷假期大飯店 | 合格 | ||
| 5196. | Y01-14-28 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
| 5197. | Y01-09-10、Y01-13 | 谷野民宿 | 合格 | ||
| 5198. | W01-08 | 靜宜大學游泳池 | 合格 | ||
| 5199. | W01-04-07 | 寶成活水健康生活館 | 合格 | ||
| 5200. | W01-01-03 | 沙鹿區立游泳池 | 合格 | ||
| 5201. | T01-01-02 | 梧棲活水休閒運動館(梧棲區游泳池) | 合格 | ||
| 5202. | O01-01-04 | 沈字游泳池 | 合格 | ||
| 5203. | L01-01 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 5204. | H01-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
| 5205. | H01-16-22 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
| 5206. | F01-03-08 | 假期游泳池 | 合格 | ||
| 5207. | E01-01-04 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 合格 | ||
| 5208. | D01-06-07 | 双和歡樂世界有限公司 | 合格 | ||
| 5209. | D01-03-05 | 寶貝親水館 | 合格 | ||
| 5210. | D01-02 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
| 5211. | D01-01 | 長春早泳會 | 合格 | ||
| 5212. | 代C01-01-02 |
水舞生活會館 (水舞健康休閒股份有限公司) |
合格 | ||
| 5213. | J01-09-12 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
| 5214. | J01-05-08 |
普將運動股份有限公司中興營業所 (普將中興游泳池) |
合格 | ||
| 5215. | N01-07-10 | 喬力達休閒管理有限公司 | 合格 | ||
| 5216. | N01-01-06 | 福容大飯店股份有限公司月眉分公司 | 合格 | ||
| 5217. | B01-01、B01-03-11 |
普來得企業股份有限公司東峰分公司 (東峰游泳池) |
合格 | ||
| 5218. | A01-02-04 | 來來室內溫水游泳池 | 合格 | ||
| 5219. | A01-01 | 大里游泳池 | 合格 | ||
| 5220. | J01-03-04 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 合格 |
共 7411筆資料,第 174/248頁, 筆
