:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7191筆資料,第 162/240頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4831. | E04-08 |
國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 (台中師範附小游泳池) |
合格 | ||
| 4832. | E04-05-07 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 4833. | E04-01-04 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 合格 | ||
| 4834. | D04-20 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 合格 | ||
| 4835. | 複2H04-01 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 合格 | ||
| 4836. | 複A04-001 | 威樺國際運動事業股份有限公司大里高中營業所(國立中興大學附屬高級中學游泳池) | 合格 | ||
| 4837. | 複P04-08 | 精英游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 4838. | 複K04-01 | 太平洋商行(太平洋假期泳池) | 合格 | ||
| 4839. | 複F04-A02 | 豐昱國際股份有限公司(永豐棧生活會館) | 合格 | ||
| 4840. | 複F04-A01 | 假期泳健股份有限公司 | 合格 | ||
| 4841. | Y03-38-40 | 谷野民宿 | 合格 | ||
| 4842. | Y03-30-37、Y03-41 | 龍谷觀光事業有限公司 | 合格 | ||
| 4843. | Y03-25-29 | 御群服務有限公司 | 合格 | ||
| 4844. | Y03-05-14、Y03-17 | 東谷旅遊事業股份有限公司 | 合格 | ||
| 4845. | F03-21-22 | 三信游泳池 | 合格 | ||
| 4846. | Q03-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 合格 | ||
| 4847. | U03-01-05 | 新雙溪水上股份有限公司 | 合格 | ||
| 4848. | L03-02-12 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 合格 | ||
| 4849. | L03-01 | 烏日區立游泳池 | 合格 | ||
| 4850. | K03-12-15 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 合格 | ||
| 4851. | K03-10A、K03-10B | 國立勤益科技大學游泳池 | 合格 | ||
| 4852. | J03-04-08 | 富泳實業商行游泳池 | 合格 | ||
| 4853. | H03-20-26 | 麒麟峰溫泉會館 | 合格 | ||
| 4854. | H03-05-19 | 台中日光溫泉會館 | 合格 | ||
| 4855. | E03-05 |
國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 (台中師範附小游泳池) |
合格 | ||
| 4856. | E03-02-04 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 合格 | ||
| 4857. | E03-01 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 合格 | ||
| 4858. | C03-30-31 |
人人伊藤萬游泳學校 (仁美體育股份有限公司) |
合格 | ||
| 4859. | C03-26-27 | 名女三溫暖 | 合格 | ||
| 4860. | C03-23-25 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 合格 |
共 7191筆資料,第 162/240頁, 筆
