:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7779筆資料,第 147/260頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4381. | D10-03-10 | 双和歡樂世界有限公司 | 南區 | 合格 | |
| 4382. | 複E10-01 | 臺中市私立新民高級中學游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 4383. | E10-02 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 4384. | E10-03 | 臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 4385. | 複G10-09 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 不合格 | |
| 4386. | 複2H10-01-03 | 麒麟峰溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
| 4387. | I10-01 | 宏濱游泳池 | 霧峰區 | 合格 | |
| 4388. | K010-01 | 太平區立游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 4389. | N10-01-05 | 喬力達休閒管理有限公司 | 太平區 | 合格 | |
| 4390. | K10-02-08 | 太平洋商行(太平洋假期泳池) | 后里區 | 合格 | |
| 4391. | T10-01-03 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 梧棲區 | 合格 | |
| 4392. | W10-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 4393. | W10-05 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 4394. | 複Y10-01-05 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 4395. | 複P10-04 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 合格 | |
| 4396. | J10-03 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 4397. | L10-01 | 烏日區立游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 4398. | L10-02 | 臺中市私立明道高級中學游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 4399. | L10-03-18 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
| 4400. | B10-01-11 | 普來得企業股份有限公司東峰分公司(溦東峰游泳池) | 東區 | 合格 | |
| 4401. | B10-12-16 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
| 4402. | O10-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 4403. | O10-02 | 常春藤學校財團法人(臺中市常春藤高級中學游泳池) | 潭子區 | 合格 | |
| 4404. | Q10-01 | 東勢區立游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 4405. | J10-04-07 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
| 4406. | V10-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 4407. | C10-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
| 4408. | C10-35 | 國立臺中教育大學游泳池 | 西區 | 合格 | |
| 4409. | C10-15、C10-19-21、C10-36-38 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 西區 | 合格 | |
| 4410. | U10-01-08 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 |
共 7779筆資料,第 147/260頁, 筆
