:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7191筆資料,第 137/240頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4081. | E08-04-06 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 4082. | E08-08-10 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 4083. | L08-02-04 | 臺中市立烏日區溫水游泳池 | 烏日區 | 合格 | |
| 4084. | L08-06-21 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
| 4085. | K08-02-05 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
| 4086. | K08-06-07 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 4087. | K08-08 | 太平區立游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 4088. | H08-11 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 4089. | D08-11-13 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
| 4090. | B08-01-11 | 普來得企業股份有限公司東峰分公司(溦東峰游泳池) | 東區 | 合格 | |
| 4091. | B08-12-18 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
| 4092. | E07-01-03 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 4093. | 複D07-01 | 双和歡樂世界有限公司 | 南區 | 合格 | |
| 4094. | C07-06-08、C07-0801-02、C07-11-12、C07-32-33 | 水舞生活會館(水舞健康休閒股份有限公司) | 西區 | 合格 | |
| 4095. | C07-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
| 4096. | C07-15、C07-19-21 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 西區 | 合格 | |
| 4097. | C07-23-25、C07-39 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 4098. | F07-01 | 臺中麗喆國民中小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 4099. | F07-02-08 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 4100. | F07-09 | 逢甲大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 4101. | 複2H07-01 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 4102. | K07-01 | 太平洋商行(太平洋假期泳池) | 太平區 | 合格 | |
| 4103. | 複Y07-01 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 4104. | 複Y07-02 | 惠來谷關溫泉會館股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 4105. | 複Y07-04-07 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 4106. | Y07-08 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 4107. | X07-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
| 4108. | J07-01-04 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
| 4109. | J07-05 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 4110. | J07-06-07 | 人人伊藤萬體育股份有限公司 | 北屯區 | 合格 |
共 7191筆資料,第 137/240頁, 筆
