:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7032筆資料,第 136/235頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4051. | C03-26-28 | 名女三溫暖 | 中區 | 合格 | |
| 4052. | P03-01-09 | 精英游泳池有限公司 | 神岡區 | 合格 | |
| 4053. | F03-09-10 | 福華大飯店附設俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 4054. | F03-11-16 | 裕元花園酒店附設俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 4055. | F03-17-22 |
豐昱國際股份有限公司 (永豐棧生活會館) |
西屯區 | 合格 | |
| 4056. | L03-01-16 | 清新溫泉飯店(清新國際股份有限公司) | 烏日區 | 合格 | |
| 4057. | T03-01-02 |
梧棲活水休閒運動館 (梧棲區游泳池) |
梧棲區 | 合格 | |
| 4058. | W03-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 4059. | W03-05 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 4060. | 複2H02-01 | 麒麟峰溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
| 4061. | I02-01 | 宏濱游泳池 | 霧峰區 | 合格 | |
| 4062. | V02-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 4063. | C02-03-05、C02-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 4064. | C02-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
| 4065. | D02-01-08 | 双和歡樂世界有限公司 | 南區 | 合格 | |
| 4066. | 複D02-10 |
香港商世界健身事業有限公司 台中學府分公司 |
南區 | 合格 | |
| 4067. | D02-11-12 |
昶泳鑫國際有限公司 (國立中興大學游泳池) |
南區 | 合格 | |
| 4068. | F02-01-02 | 福華大飯店附設俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 4069. | F02-03-09 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 4070. | F02-10-19 |
豐昱國際股份有限公司 (永豐棧生活會館) |
西屯區 | 合格 | |
| 4071. | F02-20-23 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 4072. | H02-01-15 | 台中日光溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
| 4073. | H02-16-22 | 麒麟峰溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
| 4074. | T02-01-03 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 梧棲區 | 合格 | |
| 4075. | U02-01-08 | 新雙溪水上股份有限公司 | 大甲區 | 合格 | |
| 4076. | W02-01-04 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 4077. | 複O02 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 4078. | W02-05 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 4079. | 複Y02-01-08 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 4080. | 複Y02-10 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 |
共 7032筆資料,第 136/235頁, 筆
