:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7779筆資料,第 124/260頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3691. | 複Y12-41 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 3692. | 複2H12-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 不合格 | |
| 3693. | C12-03-05、C12-34 | 美誼游泳池股份有限公司 | 西區 | 合格 | |
| 3694. | 複C12-19 | 台中金典酒店(東方健康俱樂部) | 西區 | 合格 | |
| 3695. | C12-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 3696. | C12-30-31 | 人人伊藤萬游泳學校 | 西區 | 合格 | |
| 3697. | E12-02-05 | 香港商世界健身事業有限公司一中分公司 | 北區 | 合格 | |
| 3698. | 複2H12-01 | 海灣樂世界股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 3699. | 複驗 | 青葉東京三溫暖名店 | 中區 | 合格 | |
| 3700. | 複2H12-04-05 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 3701. | 複L12-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 3702. | O12-09-16 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 3703. | S09-01 | 大雅區立游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 3704. | S12-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 3705. | S09-02 | 人人伊藤萬游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 3706. | 複X12-01 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 3707. | A12-01-03 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 3708. | A12-04-04 | 假期溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 3709. | J12-06-10 | 富泳實業商行 | 北屯區 | 合格 | |
| 3710. | Y12-42-43 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 3711. | Y12-46-48 | 東關溫泉大旅社 | 和平區 | 合格 | |
| 3712. | Y12-49-52 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 3713. | Y12-53-58 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 3714. | C12-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
| 3715. | D12-06-08 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
| 3716. | H12-05-14、H12-16-19 | 台中日光溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
| 3717. | H12-20-26 | 麒麟峰溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
| 3718. | H12-30-31 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 3719. | N12-01-10 | 月眉國際開發股份有限公司(福容大飯店) | 后里區 | 合格 | |
| 3720. | N12-11-14 | 喬力達休閒管理有限公司 | 后里區 | 合格 |
共 7779筆資料,第 124/260頁, 筆
