:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7032筆資料,第 124/235頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3691. | S09-04 | 人人伊藤萬游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 3692. | B09-01-04、B09-07 | 寶闊健康活水休閒有限公司 | 東區 | 合格 | |
| 3693. | T09-01-04 |
梧棲活水休閒運動館 (梧棲區游泳池) |
梧棲區 | 合格 | |
| 3694. | T09-05、T09-05 | 久福興業股份有限公司(台中港酒店) | 梧棲區 | 合格 | |
| 3695. | 複W9-01 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 3696. | W09-02 | 靜宜大學游泳池 | 沙鹿區 | 合格 | |
| 3697. | D09-01-03 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 合格 | |
| 3698. | N09-01-10 |
福容大飯店股份有限公司 月眉分公司 |
后里區 | 合格 | |
| 3699. | 複C09-26-27 | 名女三溫暖 | 中區 | 合格 | |
| 3700. | C09-23-25、C09-39 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 3701. | G09-04-07 |
南屯國民運動中心 (頂尖運動行銷股份有限公司) |
南屯區 | 合格 | |
| 3702. | Y09-01-04 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 3703. | Y09-05-12 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 3704. | Y09-13-15 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 3705. | Y09-16-18 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 3706. | Y09-19 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 3707. | Y09-20 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司(統一渡假村) | 和平區 | 合格 | |
| 3708. | F09-01-02 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 3709. | F09-03 | 東海大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 3710. | F09-04 | 潛立方旅館 | 西屯區 | 合格 | |
| 3711. | F09-05-06 | 臺中市立啟聰學校游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 3712. | 複F09-07 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 3713. | 複2H09-01-02 | 麒麟峰溫泉會館 | 北屯區 | 合格 | |
| 3714. | I01-01-03 |
霧峰健體中心 (巨將運動整合行銷企業社) |
霧峰區 | 合格 | |
| 3715. | 複K09-01 | 太平洋商行(太平洋假期泳池) | 太平區 | 合格 | |
| 3716. | Q09-01 | 臺中市新盛國民小學游泳池 | 東勢區 | 合格 | |
| 3717. | G09-08-11 | 文山室內溫水游泳池 | 南屯區 | 合格 | |
| 3718. | F09-08-09、F09-11-14 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 3719. | F09-10、F09-15-20 | 臺中市朝馬國民運動中心游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 3720. | F09-31-32 |
香港商世界健身事業有限公司 西屯分公司 |
西屯區 | 合格 |
共 7032筆資料,第 124/235頁, 筆
