:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7779筆資料,第 108/260頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3211. | 複A09-01-04 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 3212. | 複A09-05-06 | 來來室內溫水游泳池 | 大里區 | 合格 | |
| 3213. | 複S09-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司大雅分公司 | 大雅區 | 合格 | |
| 3214. | 複D09-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司台中學府分公司 | 南區 | 不合格 | |
| 3215. | 複2H09-01 | 海灣國際開發股份有限公司海灣樂世界分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 3216. | K09-01-02 | 國立勤益科技大學游泳池 | 太平區 | 合格 | |
| 3217. | 複L09-01 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 3218. | 複L09-02-03 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 不合格 | |
| 3219. | 複M09-01 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 3220. | O09-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 3221. | O09-02-06 | 潭子國民暨兒童運動中心 | 潭子區 | 合格 | |
| 3222. | 複T09-01 | 梧棲活水休閒運動館 | 梧棲區 | 合格 | |
| 3223. | V09-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 3224. | 複W09-01-02 | 寶成活水健康生活館 | 沙鹿區 | 不合格 | |
| 3225. | 複C09-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 3226. | C09-29 | 臺中市立臺中女子高級中等學校游泳池 | 西區 | 合格 | |
| 3227. | C09-35 | 國立臺中教育大學游泳池 | 西區 | 合格 | |
| 3228. | 複F09-01 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 3229. | F09-02 | 順天環匯酒店 | 西屯區 | 合格 | |
| 3230. | 複F09-03-04 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 不合格 | |
| 3231. | 複F09-05 | 長榮桂冠酒店俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 3232. | 複F09-06 | 福華大飯店附設俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 3233. | 複F09-07 | 裕元花園酒店附設健身俱樂部 | 西屯區 | 合格 | |
| 3234. | F09-08 | 拉拉手游泳學院西屯館 | 西屯區 | 合格 | |
| 3235. | F09-09 | 小天使游泳學校永福校 | 西屯區 | 合格 | |
| 3236. | G09-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 合格 | |
| 3237. | G09-03-06 | 南屯國民運動中心 | 南屯區 | 合格 | |
| 3238. | 複J09-01 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 3239. | J09-02 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 3240. | J09-03 | 小天使游泳學校 | 北屯區 | 合格 |
共 7779筆資料,第 108/260頁, 筆
