:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7880筆資料,第 96/263頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2851. | Y04-23-24 | 神木谷假期大飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 2852. | Y04-36-36 | 谷關溫泉飯店 | 和平區 | 合格 | |
| 2853. | Y04-46-50 | 麗池山水有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2854. | Y04-54-57 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2855. | Y04-58-66 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2856. | Y04-67-72 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2857. | 複驗 | 大里國民暨兒童運動中心 | 大里區 | 合格 | |
| 2858. | C04-15-38 | 台中金典酒店 | 西區 | 合格 | |
| 2859. | C04-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 2860. | E04-01 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 2861. | E04-02、E04-16 | 國立台灣體育大學附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 2862. | E04-03 | 臺中市立臺中第一高級中等學校附設游泳池 | 北區 | 合格 | |
| 2863. | E04-11-15 | 北區國民運動中心 | 北區 | 合格 | |
| 2864. | F04-101-106 | 假期泳健股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2865. | 複G04-01-03 | 清新溫泉飯店 | 烏日區 | 合格 | |
| 2866. | 複2H04-01-02 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 不合格 | |
| 2867. | 複L04-01 | 香港商世界健身事業有限公司黎明分公司 | 南屯區 | 不合格 | |
| 2868. | 複M04-01 | 香港商世界健身事業有限公司豐原分公司 | 豐原區 | 合格 | |
| 2869. | O04-01 | 臺中市常春藤高級中學游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 2870. | O04-02-05 | 沈字游泳池 | 潭子區 | 合格 | |
| 2871. | F04-08 | 小天使游泳學校永福校 | 西屯區 | 合格 | |
| 2872. | F04-09 | 拉拉手游泳學院西屯館 | 西屯區 | 合格 | |
| 2873. | 複F04-13-14 | 林園酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2874. | 複F04-17-18 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2875. | H04-101-103 | 香港商世界健身事業有限公司東山分公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2876. | J04-01-04 | 普將運動股份有限公司中興營業所 | 北屯區 | 合格 | |
| 2877. | J04-05-09 | 富泳實業商行游泳池 | 北屯區 | 合格 | |
| 2878. | K04-01-04 | 洋洋室內溫水游泳池有限公司 | 太平區 | 合格 | |
| 2879. | 複外埔04-01 | 星月大地休閒事業股份有限公司 | 后里區 | 不合格 | |
| 2880. | A04-01 | 大里區游泳池 | 大里區 | 合格 |
共 7880筆資料,第 96/263頁, 筆
