:::
現在位置
首頁
> 查詢專區
> 營業衛生/水質
下一頁
營業衛生/水質
共 7880筆資料,第 88/263頁, 筆
| 序號 | 檢驗編號 | 收樣日期 | 場所 | 區域 | 檢驗結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2611. | 複2H07-01 | 台中市游泳訓練中心游泳池 | 北屯區 | 不合格 | |
| 2612. | 複2H07-02 | 麒麟峰溫泉股份有限公司 | 北屯區 | 合格 | |
| 2613. | 複2H07-03 | 香港商世界健身事業有限公司崇德分公司 | 北屯區 | 不合格 | |
| 2614. | J07-01 | 奇異果工作室 | 北屯區 | 合格 | |
| 2615. | J07-02-03 | 台中兆品酒店 | 北屯區 | 合格 | |
| 2616. | 複L07-01 | 水舞生活會館 | 西區 | 合格 | |
| 2617. | P07-01-02 | 三信游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2618. | P07-03-04 | 香港商世界健身事業有限公司西屯分公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2619. | P07-05 | 星享道酒店 | 西屯區 | 合格 | |
| 2620. | 複P07-06 | 日月千禧酒店股份有限公司 | 西屯區 | 合格 | |
| 2621. | S07-01-03 | 艾迪雅室內溫水游泳池 | 大雅區 | 合格 | |
| 2622. | S07-05 | 人人伊藤萬游泳學校 | 大雅區 | 合格 | |
| 2623. | S07-06 | 麗喆國民中小學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2624. | S07-07 | 東海大學游泳池 | 西屯區 | 合格 | |
| 2625. | V07-01-02 | 龍井區三德游泳池 | 龍井區 | 合格 | |
| 2626. | X07-01 | 大肚區游泳池 | 大肚區 | 合格 | |
| 2627. | 複X07-02 | 香港商世界健身事業有限公司烏日分公司 | 烏日區 | 合格 | |
| 2628. | 複Y07-01-03 | 伊豆開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2629. | 複Y07-04 | 御群服務有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2630. | 複Y07-05 | 露泉開發股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2631. | 複Y07-06-09 | 東谷旅遊事業有限公司 | 和平區 | 不合格 | |
| 2632. | Y07-15-20 | 汶山企業股份有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2633. | Y07-21-26 | 統合開發股份有限公司台中第三分公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2634. | Y07-27-35 | 龍谷觀光事業有限公司 | 和平區 | 合格 | |
| 2635. | Y07-36-37、Y07-41 | 谷野民宿 | 和平區 | 合格 | |
| 2636. | C07-13-14 | 正牛頓游泳池館 | 西區 | 合格 | |
| 2637. | C07-23-24 | 香港商世界健身事業有限公司美村分公司 | 西區 | 合格 | |
| 2638. | C07-30-31 | 人人伊藤萬游泳學校 | 西區 | 合格 | |
| 2639. | C07-35 | 國立臺中教育大學游泳池 | 西區 | 合格 | |
| 2640. | D07-08-13 | 長春國民運動中心 | 南區 | 合格 |
共 7880筆資料,第 88/263頁, 筆
